Opel Corsa Rally4
Technische Daten
Motor: | Dreizylinder-Turbomotor, Typ EB2 |
Hubraum: | 1199 ccm |
Bohrung/Hub: | 75 x 90,48 mm |
Motormanagement: | ECU von Magneti Marelli, Direkteinspritzung |
Leistung: | ca. 156 kW (212 PS) bei 5450 U/min |
Drehmoment: | 290 Nm bei 3000 U/min |
Kraftübertragung: |
Frontantrieb,sequenzielles 5-Gang-Getriebe von Sadev, dreifach verstellbares Sperrdifferenzial, Zwei-Scheiben-Keramik-Kupplung (183 mm) |
Bremsen: |
4-Kolben-Bremssattel mit innenbelüfteten 330-mm-Bremsscheiben vorne (Schotter: 283 mm) 2-Kolben-Bremssattel mit 290-mm-Bremsscheiben hinten hydraulische „Fly-Off“-Handbremse |
Fahrwerk: |
einstellbaresRallyefahrwerk mit Eibach-Federn und Öhlins-Stoßdämpfern McPherson-Federbeine mit Uniballaufnahmen vorne |
Räder: | 7 x 17 Zoll (Asphalt), 6 x 15 Zoll (Schotter) |
Chassis: |
Leichtbau-Rohkarosserie, verschweißter Sicherheitskäfig, Unterfahrschutz für Motor und Getriebe Elektrisch auslösende Feuerlöschanlage außen: Schnellverschlüsse für Motorhaube und Heckklappe, Abschleppösen |
Bordelektrik: | XAP-Display mit Datalogger, Tripmaster, Zusatzleuchten / Nachtgesicht |
Abmessungen: |
Länge: 4065 mm Breite: 1727 mm Radstand: 2550 mm |
Gewicht: | 1080 kg (gem. Rally4-Reglement) |
Quelle: Opel Motorsport
Opel Corsa-e Rally (2021-2022)
Technische Daten
Elektromotor: | Synchronmotor (Serie) |
Leistung: | ca. 100 kW (136 PS) |
Drehmoment: | 260 Nm |
Energiespeicher: | Lithium-Ionen-Akku, 50 kWh |
Kraftübertragung: | Frontantrieb mit Lamellen-Sperrdifferenzial |
Fahrwerk: | Bilstein-Rallyefahrwerk McPherson-Federbeine mit Uniballaufnahmen vorne |
Lenkung: | elektrische Servolenkung |
Bremsen: | 4-Kolben-Bremssattel mit innenbelüfteten 332×28-mm-Bremsscheiben vorne, 264×12-mm-Bremsscheiben hinten, Bremskreislauf/hydraulischer Druck hinten einstellbar, angepasste Bremsensteuerung mit Rekuperation, hydraulische „Fly-Off“-Handbremse |
Räder | BRAID, 7 x 17 Zoll; ET20 |
Chassis | Leichtbau-Rohkarosserie, verschweißter Sicherheitskäfig, Unterfahrschutz für Motor, Getriebe und HV-Batterie, Elektrisch auslösende Feuerlöschanlage, Trockenbatterie (serienmäßig im Motorraum) außen: Schnellverschlüsse für Motorhaube und Heckklappe, Abschleppösen |
Bordelektrik | Basierend auf der elektrischen Serien-Architektur angepasste Hard- und Software, Elektronisches Stabilitäts-Programm (ESP), Traktions-Kontrolle (TC) sowie Anti- Blockier-System (ABS) deaktiviert Optional: zusätzliches Display mit Datalogger, Neu entwickeltes High-Voltage (HV) Safety-Warnsystem Optional: Tripmaster & Zusatzleuchten / Nachtgesicht |
Abmessungen | Länge: 4060 mm Breite: 1765 mm Höhe: 1435 mm Radstand: 2538 mm |
Gewicht | ca. 1480 kg |
Quelle: Opel Motorsport
Opel Adam Cup (2019-2021)
Technische Daten
Motor | 1.6-l-16V-Vierzylinder-Saugmotor, variable Nockenwellenverstellung, BOSCH Motorsport-Steuergerät |
Motoröl | RAVENOL RSS 10W60 |
Leistung | ca. 103 KW (140 PS) bei 6.500 U/min. |
Drehmoment | ca. 160 Nm bei 4.700 U/min. |
Kraftübertragung | sequenzielles Sadev-Fünfganggetriebe, Sperrdifferenzial |
Fahrwerk | REIGER Racing-Suspension, McPherson-Federbeine mit Uniballaufnahmen |
Lenkung | elektrohydraulische Servolenkung |
Felgen | EVO Corse-Aluminiumfelgen, 6,5 x 16 Zoll |
Bremssystem | hydraulische „Fly-Off“-Handbremse, Druckregulierung für Hinterachse; Brembo 4-Kolben-Bremssattel (Vorderachse) |
Bremsschreiben | 305 mm belüftet (Vorderachse), 264 mm (Hinterachse) |
Karosserie |
Leichtbau-Rohkarosserie, integrierte Sicherheitsstruktur, Unterfahrschutz für Motor und Kraftstoffbehälter innen: SPARCO-Competition-Sitze (HANS-System-fähig), elektrisch auslösende Feuerlöschanlage, Trockenbatterie außen: „OPC Line“-Karosserie-Anbauteile, Schnellverschlüsse für Motorhaube und Heckklappe, Abschleppschlaufen |
Elektrik | modifiziertes Serieninstrument, LCD-Ganganzeige und Schaltlampe, MONIT-Tripcomputer, zentrale Schalterkonsole, Kartenleselampe |
Dimensionen | Länge 3.698 mm, Breite 1.720 mm, Höhe 1.442 mm (Fahrhöhe Asphalt), Radstand 2.310 mm, Gewicht 1.090 kg |
Quelle: Opel Motorsport